2015-08-18 14:46:41
| 项目 | 适用 | 效果 | |
| PPT | PPT侧重会议演示:工作报告、企业介绍、产品推介、项目介绍、学术交流、培训课件等,需要大家坐下来交流的仍然是PPT专属领地 | PPT侧重展现内容和逻辑:内容深入、全面,把抽象的概念具象化,把复杂的结构简单化,把杂乱的逻辑条理化。同时,越来越精美、越来越动感,层次也越来越高 | |
| FLASH | FLASH的最初意思就是在网页上“闪动”,目前FLASH仍然集中在网上展示。 | 内容一般较简短,形象、活波、动感,带配音居多 | |
| AE | After Effects的简称,影视后期特效为主,重在视频、图形以及3D动画的制作,在建筑、规划、园林、游戏、影视等方面有广泛应用 | 炫丽、连贯、创意的动画效果,画面光感更强、更接近甚至超越现实,一些人眼难以观察的场景能够轻易表现,动作更细腻 |
| 项目 | 交互 | 门槛 | |
| PPT | 一般会有专人操作或介绍,演示的根本目的还是人与人之间思想的双向交流 |
只要有些基本电脑操作常识的人都能很快上手。但要想做到专业水准,对策划、动画、配色、排版、绘图等都有较高要求。 |
|
| FLASH | 侧重人与电脑的互动,也就是自己为自己演示,查看、播放、思考、操作都是由观众独自完成 | 略有门槛,软件稍微复杂,对手绘要求较高,还需要了解一些程序代码 | |
| AE | 侧重单向观看,观众更多是“观看”、“体验”的角色 | 门槛很高,学习软件就要花一些功夫,精通并熟练运用更需多年不懈的努力。此外,对电脑的配置要求也是相当高,制作周期较长 |
| 项目 | 成本 |
| PPT | 较低,甚至在很多人看来没有成本,只要有人、有电脑、稍花时间就能搞定,但这样的PPT做出来粗制滥造。但专业级精品还是有些成本的,一般都是按照页数来收费,个人工作室一般50-100元/页,专业公司300-600元/页,与平面设计价格接近 |
| FLASH | 成本稍高,专业flash一般按秒收费,100-1000元/秒。要想做得有些档次,花费不菲 |
| AE | 成本特别高,视频处理一般300-500元/秒,专业3D动画则是1000-2000元/秒。顶级3D动画公司费用会更加庞大。一般公司宣传视频都在10万元以上 |
|
以上对比仅供参考,如有制作需要请联系爱派迪特ppt客服,我们会评估工作量后给您提供最终解决方案! 联系电话:152 1532 0505 |
|